<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="b2evolution/4.1.6" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bloc-Notes - Derniers Commentaires le Limites du duché de Gascogne </title>
		<link>https://www.biscarrosse.tv/bloc_notes/blog1.php?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.biscarrosse.tv/bloc_notes/blog1.php?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=99" />
		<description></description>
		<language>fr-FR</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=4.1.6"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title> Lartigue [Visiteur] en réponse à: Limites du duché de Gascogne</title>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 09:57:06 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lartigue [Visiteur]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c117@https://www.biscarrosse.tv/bloc_notes/</guid>
			<description>Les limites de la petite Gavacherie, du point de vue linguistique, sont souvent contradictoires. L&#039;abbé Urgel et certaines enquêtes linguistiques lui donnent une  plus grande extension mais l&#039;enquête Bourciez de 1895 la restreint à ces seize communes.&lt;br /&gt;
Pour la limite entre gascon et Grande Gavacherie, ou pays Gabay, les limites sont plus sûres, notamment grâce à la carte de Tourtoulon, mais aussi grâce à l&#039;enquête Bourciez. L&#039;appartenance de Saint-Ferme est floue. Cette commune est parfois donnée comme gasconne et parfois comme gabay.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Les limites de la petite Gavacherie, du point de vue linguistique, sont souvent contradictoires. L'abbé Urgel et certaines enquêtes linguistiques lui donnent une  plus grande extension mais l'enquête Bourciez de 1895 la restreint à ces seize communes.<br />
Pour la limite entre gascon et Grande Gavacherie, ou pays Gabay, les limites sont plus sûres, notamment grâce à la carte de Tourtoulon, mais aussi grâce à l'enquête Bourciez. L'appartenance de Saint-Ferme est floue. Cette commune est parfois donnée comme gasconne et parfois comme gabay.]]></content:encoded>
			<link>https://www.biscarrosse.tv/bloc_notes/blog1.php/limites-du-duche-de-gascogne#c117</link>
		</item>
		<item>
			<title> Paul [Visiteur] en réponse à: Limites du duché de Gascogne</title>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 00:16:41 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Paul [Visiteur]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c116@https://www.biscarrosse.tv/bloc_notes/</guid>
			<description>Félicitation pour cette page magnifique sur la Gascogne. Juste une précision sur les limites en Gironde. Plusieurs communes semblent ici dans le domaine linguistique gascon par erreur. Les données de l&#039;Atlas Linguistique de Gascogne montrent par exemple que Saint-Ferme se situe dans le domaine d&#039;oïl.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Félicitation pour cette page magnifique sur la Gascogne. Juste une précision sur les limites en Gironde. Plusieurs communes semblent ici dans le domaine linguistique gascon par erreur. Les données de l'Atlas Linguistique de Gascogne montrent par exemple que Saint-Ferme se situe dans le domaine d'oïl.]]></content:encoded>
			<link>https://www.biscarrosse.tv/bloc_notes/blog1.php/limites-du-duche-de-gascogne#c116</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
